Firmenbezeichnung Denominazione | Steuernummer Codice fiscale | Auszahlende Körperschaft Soggetto erogante | Betrag Importo | Auszahlungsdatum Data di incasso | Grund Causale |
---|---|---|---|---|---|
Burggräflerhof GmbH | 01151310214 | Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung (MISE) | 20.818,00 | 09/04/2021 | Verlustbeitrag des Staates - Decreto sostegni |
20.818,00 | 24/06/2021 | Verlustbeitrag des Staates - Automatico | |||
2.365,00 | 21/09/2021 | Verlustbeitrag des Staates - Alternativbetrag | |||
6.898,00 | 28/12/2021 | Verlustbeitrag des Staates - Perequativo | |||
10.000,00 | 30/12/2021 | Verlustbeitrag des Staates - Sostegno al turismo | |||
559,00 | 16/02/2021 | Bonus Sanificazione | |||
Gemeinde Schenna | 4.753,80 | 16/12/2021 | Gis-Begünstigung Gastgewerbe | ||
RAI | 1.018,40 | 31/05/2021 | Befreiung Rai-Gebühren | ||
Autonome Provinz Bozen | 100.000,00 | 05/08/2021 | Fixkostenbeitrag des Landes |
WILLKOMMEN IM HERBST
Bei einem Aufenthalt ab 5 Nächten gewähren wir einen Nachlass von 5 % auf den Logispreis.
Ab 884,45 € pro Person/Woche im...